She never leaves you on read. AI companion that actually vibes with you. → Àṣẹ́wó
| COLOMBIA / Atletico Nacional (Team) | |
|
Atletico NacionalPrimera A (current season)23 Wins | 14 Draws | 9 LossesMedellu00edn, Estadio Atanasio Girardot |
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PPG | |
| Home | 23 | 15 | 6 | 2 | 51 | 17 | 34 | 2.22 |
| Away | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 23 | 7 | 1.39 |
| Total | 46 | 23 | 14 | 9 | 81 | 40 | 41 | 1.8 |
| Date | Home | Away | |
| 2026-09-24 | Atletico Nacional | None - None | Millonarios |
| 2026-09-21 | Llaneros | None - None | Atletico Nacional |
| 2026-09-13 | Atletico Nacional | None - None | Águilas Doradas |
| 2026-08-30 | Alianza Valledupar | None - None | Atletico Nacional |
| 2026-08-27 | Atletico Nacional | None - None | Deportivo Cali |
| 2026-08-23 | Fortaleza FC | None - None | Atletico Nacional |
| 2026-08-16 | Atletico Nacional | None - None | Santa Fe |
| 2026-08-09 | America de Cali | None - None | Atletico Nacional |
| 2026-08-02 | Jaguares | None - None | Atletico Nacional |
| 2026-07-25 | Chico | None - None | Atletico Nacional |
|
View Full League Table
PRIMERA A |
Pts | |
| 1 | Atletico Nacional | 40 |
| 2 | Junior | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 |
| 4 | America de Cali | 33 |
| 5 | Once Caldas | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 |
| 7 | Santa Fe | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 |
| 10 | Millonarios | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 |
| 12 | u00c1guilas Doradas | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 23 |
| 14 | Llaneros | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 |
| 16 | Jaguares | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 |
| 18 | Chico | 17 |
| 19 | Cucuta | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 |